HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > チャック
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
チャック
電子カタログ
カタログダウンロード耐切削水チャック
CKW
切削工程の搬送に最適な3爪チャック
型式表示方法
仕様
表はスライドします →
型式 | CKW-32AS | CKW-40AS | CKW-50AS | CKW-63AS | CKW-80AS |
---|---|---|---|---|---|
駆動源 | エアー 0.3~0.7MPa | ||||
潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) | ||||
周囲温度(℃) | 5~60 | ||||
動作ストローク(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 |
シリンダ径(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 |
ロッド径(mm) | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 |
内部容積[往復](cm³/回) | 9.1 | 16 | 41.8 | 82.6 | 174.8 |
繰り返し精度(mm) | ±0.05 | ||||
本体質量(kg) | 0.38 | 0.61 | 0.97 | 1.78 | 3.65 |
■把持力表
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
---|---|---|---|
CKW-32AS | |||
CKW-40AS | |||
CKW-50AS | |||
CKW-63AS | |||
CKW-80AS |