HOME > ハンド&チャック ロボット周辺機器 > 平行ハンド
ハンド&チャック ロボット周辺機器リスト
平行ハンド
防塵・防水対応大把持力ハンド
HHE
ロング爪対応の防塵・防水対応の大把持力ハンド
■ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。
■楕円ピストン採用。
■外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。
■内側には高剛性のT型スライドガイド。
■水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。
■IP67相当に対応。
型式表示方法

仕様
表はスライドします →
| 型式 | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動源 | エアー 0.1~0.7MPa | ||||||||||||
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISO VG32) | ||||||||||||
| 周囲温度 (℃) | 5~60 | ||||||||||||
| 動作ストローク(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| シリンダ径(mm) | φ50相当 | φ63相当 | φ80相当 | φ91相当 | φ125相当 | φ173相当 | |||||||
| ロッド径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
|
内部容積[往復] (cm³/回) |
39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
| 繰り返し精度 (mm) | ±0.03 | ||||||||||||
| 本体質量 (kg) | 1.03 |
1.85 |
3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 | |||||||
ダウンロード
カタログ(仕様書・寸法図)
カタログダウンロード| 型式規格 | オプション | DXFデータ | STEP、IGESデータ |
|---|---|---|---|
| HHE-50AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |
| HHE-63AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |
| HHE-80AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |
| HHE-100AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |
| HHE-125AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |
| HHE-160AS | Z:特殊仕様 | ![]() | ![]() |








