| 特 長 |
| 仕 様 |
| 型 式 | DHE-02A-L1 | DHE-10A | DHE-35A | |
| 駆動源 | DC24V±10% | |||
| 消費電流 | 定格トルク時(A) | 1.5 | 2.6 | |
| 最大トルク時(A) | 1.8 | 3.4 | ||
| 周囲温度 (℃) | 0〜40 | |||
| 周囲湿度 | 90%RH以下 | |||
| 動作ストローク (mm) | 40 | 11 | 20 | |
| 最大爪長さ (mm) | 150 | 100 | 130 | |
| 把持力 (N) | 20 | 100 | 350 | |
| モーメント | Mx (N・m) | 0.85 | 3.59 | 11.18 |
| My (N・m) | 0.85 | 3.31 | 10.48 | |
| Mz (N・m) | 0.89 | 1.51 | 4.9 | |
| F (N) | 57 | 145 | 288 | |
| 本体質量 (kg) (ケーブルコネクタを除く) |
0.7 | 1.5 | 2.7 | |
| リード線 (芯) | 12 | |||
| 制御可能項目 | ■位置制御:25ポジション記憶 ■速度制御:パラメータを専用ソフトによる通信にて設定 ■把持力制御:パラメータを専用ソフトによる通信にて設定 |
|||
| CADデータ |
|
|
|
|
| サンプルプログラム | ・SAMPLE.PDF ・SAMPLE.TXT | |||
| 取扱説明書 |
|
|||