高剛性、コンパクト設計。| 特 長 |
| 仕 様 |
| 型 式 | BC-1A | BC-2A | BC-3A | |
| ベルト幅 (mm) | 50・100・150・200・250 | |||
| フレーム幅 (mm) | 67・117・167・217・267 | |||
| 機長 | 標準(mm) | 1000・1500・2000・2500(MIN650) | ||
| 速度 | 50Hz(m/min) | 10 | 5 | 2.5 |
| 60Hz(m/min) | 12.4 | 6.2 | 3.1 | |
| 搬送質量 (全機長水平時) |
50Hz(kg) | 7 | 14 | 28 |
| 60Hz(kg) | 6 | 12 | 25 | |
| 電源 | AC100V単相 | |||
| モーター出力 (W) | 25 | |||
| ベルト | ポリウレタン系樹脂(色:緑、帯電防止構造、2プライ、厚さ1mm) | |||